Bill of Material Report (Condensed) |
SYM_NAME | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | COMP_CLASS | QUANTITY | REFDES |
名称 | 类型 | 属性 | 类别 | 数量 | 位号 |
4P-SMD-2_0-90D | HEADER 4_4P-SMD-2_0-90D_GROVEHD | GroveHDR | IC | 2 | J4; J5 |
5P-USB-B | MINI-USB-AB-SOCKET_5P-USB-B_SMD | SMD Micro USB-B-without POST-W/P | IC | 1 | P4 |
402 | CAP_0.1UF_X5R_6.3V_20% 0201 _40 | 0.1uf,16V | IC | 103 | C3; C28; C29; C30; C31; C33; C36; C37; C38; C41; C42; C43; C44; C45; C46; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C54; C56; C57; C58; C59; C60; C61; C63; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C71; C72; C73; C74; C75; C76; C78; C79; C80; C81; C82; C83; C84; C85; C86; C87; C88; C92; C93; C94; C97; C98; C99; C100; C101; C102; C103; C105; C107; C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C119; C120; C121; C124; C127; C128; C129; C130; C152; C154; C155; C158; C159; C167; C173; C174; C175; C176; C181; C182; C185; C186; C187; C189; C191; C193; C195 |
402 | CAP_2.2UF_X5R_6.3V_10%_0402_402 | 2.2uF,6.3V | IC | 3 | C16; C18; C125 |
402 | CAP_18PF_COG_50V_5%_0402_402_18 | 18pF,50V | IC | 4 | C21; C22; C25; C26 |
402 | CAP_1.0UF_X5R_10V_10%_0402_40_1 | 2.2uF,6.3V | IC | 1 | C24 |
402 | CAP_0.001_X7R_50V_5%_0402_402_0 | 0.001uf,50V | IC | 2 | C32; C123 |
402 | CAP_1.0UF_X5R_10V_10%_0402_402_ | 1uF,10V | IC | 5 | C89; C90; C91; C104; C106 |
402 | CAP_0.1UF_X5R_6.3V_20% 0201 __1 | 10pF | IC | 3 | C171; C172; C200 |
402 | CAP_0.1UF_X5R_6.3V_20% 0201 __2 | 18pF,50V | IC | 2 | C183; C184 |
402 | CAP_0.1UF_X5R_6.3V_20% 0201 __3 | 1uF,10V | IC | 1 | C199 |
402 | CAP_0.1UF_X5R_6.3V_20% 0201 __4 | 100pF | IC | 4 | C202; C203; C204; C205 |
402 | DIODE TVS BI-DIR_402_ESDPSA0402 | ESDPSA0402V05 | IC | 16 | D9; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D18; D19; D20; D21; D22; D23; D24 |
402 | INDUCTOR_402_DNP | DNP | IC | 6 | L7; L8; L9; L10; L21; L22 |
402 | RES_100K_1/16W_1%_0402_402_100K | 100K,1% | IC | 22 | R1; R56; R65; R66; R67; R68; R76; R77; R78; R79; R80; R82; R83; R84; R85; R86; R87; R88; R89; R94; R95; R165 |
402 | RES_1.5K_1/16W_5%_0402_402_1.5K | 1.5K,1% | IC | 2 | R3; R4 |
402 | RES_4.75K_1/16W_1%_0402_402_0R, | 0R,1% | IC | 10 | R5; R6; R7; R8; R50; R51; R159; R160; R161; R162 |
402 | RES_4.75K_1/16W_1%_0402_402_0_1 | 0R,1% DNP | IC | 3 | R9; R169; R170 |
402 | RES_470_1/10W_5%_0402_402_1.5K, | 1.5K,5% | IC | 1 | R12 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_10K,1 | 10K,1% | IC | 32 | R14; R54; R96; R98; R100; R101; R102; R103; R104; R105; R106; R107; R108; R109; R110; R111; R150; R151; R152; R153; R154; R155; R157; R191; R192; R193; R194; R196; R221; R223; R225; R227 |
402 | RES_1M_1/16W_1%_0402_402_1M,1% | 1M,1% | IC | 1 | R17 |
402 | RES_33_0402_0402_33R,5% | 33R,5% | IC | 2 | R18; R167 |
402 | RES_0_1/16W_1%_0402_402_0R,1% | 0R,1% | IC | 7 | R19; R20; R27; R29; R30; R234; R235 |
402 | RES_4.7K_0402_402_49.9,1% | 49.9,1% | IC | 1 | R22 |
402 | RES_4.75K_1/16W_1%_0402_402_4.7 | 4.75K,1% | IC | 6 | R23; R24; R25; R26; R163; R164 |
402 | RES_33_0402_0402_22R,5% | 22R,5% | IC | 1 | R45 |
402 | RES_33_0402_0402_0R,1% | 0R,1% | IC | 3 | R46; R47; R48 |
402 | RES_100K_1/16W_1%_0402_402_0R,1 | 0R,1% | IC | 1 | R49 |
402 | RES_100K_1/16W_1%_0402_402_10_1 | 100K,1%,DNI | IC | 16 | R55; R57; R58; R59; R60; R61; R62; R63; R64; R69; R70; R81; R90; R91; R92; R93 |
402 | RES_470_1/10W_5%_0402_402_4.7_2 | 4.75K,5% | IC | 4 | R71; R72; R73; R74 |
402 | RES_100K_1/16W_1%_0402_402_100R | 100R,1% | IC | 1 | R75 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_1.5K, | 1.5K,1% | IC | 4 | R97; R197; R209; R210 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_240R | 240R | IC | 1 | R99 |
402 | RES_0_1/16W_1%_0402_402_10K,1% | 10K,1% | IC | 1 | R156 |
402 | RES_470_1/10W_5%_0402_402_4.75K | 4.75K,5%,DNP | IC | 4 | R171; R172; R173; R174 |
402 | RES_470_1/10W_5%_0402_402_4.7_1 | 4.75K,5%.DNP | IC | 1 | R175 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_33R,5 | 33R,5% | IC | 26 | R176; R177; R178; R179; R180; R181; R182; R183; R184; R185; R186; R187; R188; R198; R199; R200; R203; R204; R205; R206; R207; R208; R236; R237; R238; R239 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_100K | 100K | IC | 2 | R189; R190 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_DNP | DNP | IC | 4 | R195; R213; R226; R233 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_240K, | 240K,1% | IC | 2 | R214; R216 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_120K | 120K | IC | 1 | R215 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_52.3K | 52.3k | IC | 1 | R217 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_680R, | 680R,1% | IC | 4 | R218; R219; R229; R230 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_100K, | 100K,1% | IC | 1 | R220 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_15K,1 | 15K,1% | IC | 1 | R222 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_0R,1% | 0R,1% | IC | 3 | R224; R231; R232 |
402 | RES_10K_1/16W_1%_0402_402_47K,1 | 47k,1% | IC | 1 | R228 |
603 | INDUCTOR_603_BLM18KG221SN1D | BLM18KG221SN1D | IC | 9 | L4; L13; L14; L15; L16; L17; L18; L19; L20 |
603 | RES_1.5K_1/16W_5%_0402_603_0R,1 | 0R,1% DNP | IC | 1 | R168 |
805 | CAP_10UF_Y5V_10V_10%_0805_805_1 | 10uF,10V | IC | 28 | C1; C2; C4; C7; C8; C9; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C39; C40; C55; C62; C77; C95; C96; C118; C122; C126; C153; C168; C169; C170; C177; C180 |
805 | CAP_10UF_Y5V_10V_10%_0805_805_2 | 22uF,10V | IC | 2 | C178; C179 |
805 | CAP_0.1UF_X5R_6.3V_20% 0201 _80 | 10uF,10V | IC | 2 | C188; C197 |
805 | INDUCTOR_805_0.47UH | 0.47uH | IC | 1 | L11 |
805 | INDUCTOR_805_0.33UH | 0.33uH | IC | 1 | L12 |
1206 | CAP_0.1UF_X5R_6.3V_20% 0201 _12 | 100uF | IC | 5 | C190; C192; C194; C196; C198 |
2520 | IND_2.2UH_2.6A_10%_SMD_2520_LQM | LQM2HPN2R2MG0L | IC | 3 | L1; L2; L3 |
ACA5036 | ACA-2012-A1-CC-S_ACA5036_ACA-50 | ACA-5036-A2-CC-S | IC | 1 | ANT |
AM33XX_15X15 | IC_AM335X_ZCZ_AM33XX_15X15_AM33 | AM3358BZCZ100 | IC | 1 | U5 |
BGA96_T9_P8_9X14 | MT47H256M8_7_BGA96_T9_P8_9X14_M | MT41K256M16TW-107 | IC | 1 | U12 |
BGA153_P14_P5_11P5X13 | MEM_MNAND_2GB_BGA153_P14_P5_11P | MEM_MNAND_4GB | IC | 1 | U13 |
DCK5_2P15X1P4 | IC_SN74LVC1G06DCK_0_DCK5_2P15X1 | SN74LVC1G06DCK | IC | 1 | U3 |
DCK5_2P15X1P4 | IC_SN74LVC1G07DCK_DCK5_2P15X1P4 | SN74LVC1G07DCK | IC | 1 | U16 |
DFN2X2-6L | ETA6020D_DFN2X2-6L_ETA6020D | ETA6020D | IC | 1 | U24 |
DFN2X2-8L | ETA3410_0_DFN2X2-8L_ETA3410 | ETA3410 | IC | 2 | U19; U20 |
E-13_4X13_3-N100_0_75-TOP | WL1835MODGB_E-13_4X13_3-N100_0_ | WL1835MODGB | IC | 1 | U18 |
HEADER10X2_SMD | HDR_10X2_CJTAG_0_HEADER10X2_SMD | CTI JTAG,DNI | IC | 1 | P2 |
HEADER23X2 | HDR_46_F_2_0.1_0.1_HEADER23X2_F | FEMALE HEADER 2x23 | IC | 2 | P8; P9 |
LED_0603 | LED_LTST-C150GKT_0_LED_0603_DIS | GREEN | DISCRETE | 3 | D1; D6; D7 |
LED_0603 | LED_LTST-C150GKT_0_LED_0603_D_1 | LTST-C191TBKT | DISCRETE | 5 | D2; D3; D4; D5; D8 |
MTGH200C125D_PL | MHOLE_MTGH200C125D_PL_MHOLE | MHOLE | IC | 3 | MTG1; MTG3; MTG4 |
OSC4-SMD-2_5X2_0X0_55MM | CRYSTAL4/SM_OSC4-SMD-2_5X2_0X0_ | 12MHz | IC | 1 | Y5 |
OSC4_61X65LS_79X98SMD | OSC_12MHZ_1.3V_OSC4_61X65LS_79X | 24.576MHZ | IC | 1 | Y4 |
QFN-28 | GL852G-QFN28_QFN-28_GL852G-QFN2 | GL852G-QFN28 | IC | 1 | U23 |
SD-MICRO-SCHA5B0300 | MICROSD_CONN_8_SD-MICRO-SCHA5B0 | SCHA5B0200 | IC | 1 | P10 |
SIP6 | HEADER 6_SIP6_HEADER 6 | HEADER 6 | IC | 1 | J1 |
SM-7351-IND-0805 | FER_180_200_0_SM-7351-IND-0805_ | 150OHM800mA | IC | 3 | FB1; FB2; FB3 |
SM-7351-IND-0805 | FER_180_200_0_SM-7351-IND-080_1 | 0.1R,0805 | IC | 1 | FB8 |
SMINI6-F3-B | RN1907_SMINI6-F3-B_DMC56404 | DMC56404 | IC | 2 | Q1; Q2 |
SOT23-5 | MEM_24LC32_SOT23-5_SOT23-5_24LC | 24LC32A | IC | 1 | U7 |
SOT-323-3 | MOSFET N GSD_SOT-323-3_BSS138W- | BSS138W-7-F | IC | 2 | Q3; Q4 |
ST-USB-201C | ST-USB-201C_ST-USB-201C_ST-USB- | ST-USB-201C | IC | 2 | J8; J9 |
SW_4P | SW_KT11P2JM_2_SW_4P_DISCRETE_SM | SMD Button Top | DISCRETE | 2 | S1; S3 |
SW_4P | SW_KT11P2JM_1_SW_4P_DISCRETE_SM | SMD Button Top | DISCRETE | 1 | S2 |
TDFN8_P5_2P0 | SSDCI3128AF_TDFN8_P5_2P0_SSDCI3 | SSDCI3128AF,DNP | IC | 1 | U17 |
TP1-8040 | TESTPT1_TP1-8040_TESTPT1 | TESTPT1 | IC | 2 | TP1; TP4 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_BT_AUD_IN | BT_AUD_IN | IC | 1 | TP10 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_BT_AUD_OUT | BT_AUD_OUT | IC | 1 | TP11 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_BT_AUD_FSYNC | BT_AUD_FSYNC | IC | 1 | TP12 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_BT_AUD_CLK | BT_AUD_CLK | IC | 1 | TP13 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_WL_TX | WL_TX | IC | 1 | TP14 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_WL_RX | WL_RX | IC | 1 | TP15 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_GPIO_4 | GPIO_4 | IC | 1 | TP16 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_GPIO11 | GPIO11 | IC | 1 | TP17 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_GPIO9 | GPIO9 | IC | 1 | TP18 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_GPIO10 | GPIO10 | IC | 1 | TP19 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_GPIO12 | GPIO12 | IC | 1 | TP20 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_BT_UART_DBG | BT_UART_DBG | IC | 1 | TP22 |
TP30C_SMD | TESTPT1_TP30C_SMD_WL_UART_DBG | WL_UART_DBG | IC | 1 | TP23 |
TP60C33D | TESTPT1_TP60C33D_TESTPT1 | TESTPT1 | IC | 5 | TP5; TP6; TP7; TP8; TP9 |
TP60C_SMD | TESTPT1_TP60C_SMD_TESTPT1 | TESTPT1 | IC | 2 | TP2; TP3 |
TP60C_SMD | TESTPT1_TP60C_SMD_HUB_SDA | HUB_SDA | IC | 1 | TP24 |
TP60C_SMD | TESTPT1_TP60C_SMD_HUB_SCL | HUB_SCL | IC | 1 | TP25 |
U-FL3P-SMD-2_6X2_6X1_0MM | MICRO RF COAX 3P_U-FL3P-SMD-2_6 | SMD Female U-FL | IC | 2 | J6; J7 |
U_8_DCU | IC_SN74LVC2G241_1_U_8_DCU_SN74L | SN74LVC2G241 | IC | 1 | U15 |
U_48_RSL | PWR_TPS65217_2_U_48_RSL_TPS6521 | TPS65217C | IC | 1 | U2 |
VQFN-20 | TXS0108E_0_VQFN-20_TXS0108E | TXS0108E | IC | 2 | U21; U22 |
X4-SMD-3_2X2_5X1_0MM | CRYSTAL OSCILLATOR_X4-SMD-3_2X2 | 7XZ-32.768KHz | IC | 1 | OSC1 |
XTAL4_126-216SMD | CRYS_32_768KHZ_SMD32_1_XTAL4_12 | 32.768KHz MC-306 | IC | 1 | Y1 |
XTAL150SMD_125X196 | CRYS_24MHZ_SCC_0_XTAL150SMD_125 | 24MHz | IC | 1 | Y2 |
附件: