Stackup Information: | |
| 1 S# n5 c/ @* X; {4 O0 Z
| |
| Layer | Info | Thickness | | |
| TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| L2 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L3 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | |
| L4 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L5 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| |
完成板厚: | | |
; U' a4 w! y) v& l2 U | |
| | | - G! S. L3 J# F( L
| |
| | | & X7 M. | H1 O/ h
| |
Impedance Information: | |
| 控制 | | | | | | | | | | | | 9 y/ Q0 m# P4 G: R/ R* d& D
| |
| | | | | | | | | | | | |
9 }7 B6 J/ M" @% H/ C( P; I | |
| | | | | | | | | | | | | & M6 j4 y- V" T7 y" i/ `! }
| |
| | | | | | | | | | | | | - {) q5 D; q% z4 |3 L
| |
| | | | | | | | | | | | | % v4 h, c) r* _- B( N4 d( [' S
| |
| | | | | | | | | | | | | * \1 q7 N; t9 A0 D2 }( K% w
| |
| | | | | | | | | | | | | : F: V3 Q) D! j9 D8 @
| |
| | | | | | | |
2 m: c7 F/ j& h1 u) l以上为兴森快捷推荐参数 | | | | | | | | | | |
% _9 Y4 U! m0 M$ z% `4 H g; @ |