Stackup Information: | |
|
6 \5 K6 g6 e: ]/ {; ^ | |
| Layer | Info | Thickness | | |
| TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| L2 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L3 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | |
| L4 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L5 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| |
完成板厚: | | | & @) Q; z, d4 D6 [7 W1 C. i/ a
| |
| | |
4 ]- \! Z' E Z4 J: J5 d | |
| | | + W% x3 R3 s' `) h8 J6 M
| |
Impedance Information: | |
| 控制 | | | | | | | | | | | | 9 x1 H& f/ ?4 I- M
| |
| | | | | | | | | | | | |
( q' c E' S. e6 y/ M | |
| | | | | | | | | | | | | 4 x; ?/ q: f+ t) n- o0 A' j Y
| |
| | | | | | | | | | | | |
% X+ c1 R4 l; |9 N( L | |
| | | | | | | | | | | | | q5 Y. y( k1 n
| |
| | | | | | | | | | | | |
" O3 J: l+ ^ [3 R+ J' O$ ^ | |
| | | | | | | | | | | | |
) A/ ?+ U6 {, y$ T% ]7 [* @ | |
| | | | | | | |
+ L) _' K5 }- X3 B7 `5 a以上为兴森快捷推荐参数 | | | | | | | | | | |
9 T, T1 f0 d* O/ N |