Stackup Information: | |
| 4 J1 s$ V5 Y% `: ?5 c
| |
| Layer | Info | Thickness | | |
| TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| L2 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L3 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | |
| L4 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L5 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| |
完成板厚: | | |
3 B6 \/ X: [- Q/ `& A9 n' x7 d6 } | |
| | | + Y. l' ^% R5 s1 o8 q& }
| |
| | |
' h9 I f" E9 H0 |; g; s6 r6 F | |
Impedance Information: | |
| 控制 | | | | | | | | | | | |
M/ j* l) o1 x7 d& e" w2 K6 x | |
| | | | | | | | | | | | | $ x/ Z7 ~/ N% x! \
| |
| | | | | | | | | | | | |
3 u" t& z. g+ T+ M( S) D& q | |
| | | | | | | | | | | | | 8 K6 ]) J! Z5 @# A2 H
| |
| | | | | | | | | | | | | - m: T2 b0 C2 o+ W' u
| |
| | | | | | | | | | | | | - F& }1 b8 ?$ ]$ g3 b! `$ F
| |
| | | | | | | | | | | | | W* r7 m" n0 H4 ?; d5 w" F
| |
| | | | | | | |
2 G' [6 y) B. p+ o C) [9 j以上为兴森快捷推荐参数 | | | | | | | | | | |
) F0 F2 e- s7 T1 K7 a |